Omrežje
TE-TOL proizvaja ogrevno toploto, Energetika Ljubljana pa jo prodaja in distribuira vsem, ki so vpeti v t. i. vročevodni daljinsko vodeni sistem ogrevanja.
Vročevodni sistem omogoča, da toplota iz omrežja preko toplotnih postaj prehaja v posamezne objekte oz. v posamezna stanovanja.
Toplotna energija ali ogrevna toplota je kemično pripravljena vroča voda, ki se v energetskih virih ogreje do ustrezne temperature in se nato s pomočjo črpalk pošlje po omrežju.
Osnovni obratovalni podatki:
| Vročevodni sistem |
2002 | 2004 | 2006 |
| Dolžina primarnega omrežja (km) | 45,8 | 45,8 | 46,2 |
| Dolžina sekundarnega omrežja s priključki (km) | 141,6 | 153,9 | 165,1 |
| Število toplotnih postaj (kos) | 2.461 | 2.693 | 3.075 |
| Priključna moč vročevodnih odjemalcev (MW) | 1.089,90 | 1.118,10 | 1.133 |
| Zmogljivost energetskih virov (vroča voda) (MW) | 732 | 732 | 736 |







