Moč in tehnologija
TE-TOL za soproizvodnjo toplotne in električne energije uporablja premogovno tehnologijo, in sicer v treh glavnih enotah: bloku 1, 2 in 3.
Kotla blokov 1 in 3 imata prigrajeni kondenzacijsko odjemni turbini s po dvema reguliranima odjemoma pare. Odjemna para je speljana v osnovne in vršne grelnike toplotnih postaj 1 in 2, v katerih se segreva omrežna voda.
Kotel bloka 2 ima prigrajeno protitlačno turbino z dvema reguliranima odjemoma pare. Drugi odjem je istočasno tudi izstop pare iz turbine. Odjemna para je speljana v osnovne in vršne grelnike toplotne postaje 1, v katerih se segreva omrežna voda.
Vsak od blokov ima možnost proizvajati paro za toplotno postajo in tehnološko paro tudi brez delovanja turbine z uporabo reducirnih postaj.
Vsi trije bloki proizvajajo tudi tehnološko paro za lastne in zunanje potrebe.
Proizvodni viri
| Vir |
Primarni energent |
Leto | EE (MW) Električna energija |
TE (MW) Toplotna energija |
| Blok 1 | premog | 1966 | 42 | 94 |
| Blok 2 | premog | 1967 | 32 | 94 |
| Blok 3 | Premog | 1984 | 50 | 152 |
| VKLM 1 | Kurilno olje | 1979 | - | 58 |
| VKLM 2 | Kurilno olje | 1984 | - | 58 |
| BKG 1 | Kurilno olje | 1979 | - | 17 |
| BKG 2 | Kurilno olje | 1979 | - | 17 |
Splošni podatki
| Skupna instalirana moč: | ||
| Električna moč | 124 MW | |
| Ogrevna toplota + tehnološka para (TE) | 350 MW | |
| Možna letna proizvodnja: | ||
| Električna energija (EE) | 550 GWh | |
| Ogrevna toplota + tehnološka para (TE) | 1.650 GWh | |
Zmogljivosti proizvodnih naprav
| Naprava: KOTEL | Bloka 1 | Bloka 2 | Bloka 3 |
| Zmogljivost | 50 kg/s | 50 kg/s | 75 kg/s |
| Tlak pare | 94 bar | 94 bar | 94 bar |
| Temperatura pare | 535 °C | 535°C | 535 °C |
| Toplotna moč kurišča | 137 MW | 137 MW | 207 MW |
| Naprava: TURBINA | Bloka 1 | Bloka 2 | Bloka 3 |
| Tip | Odjem.kondenz | Protitlačna | Odjem. kondenz |
| Nazivna moč | 42 MW | 32 MW | 50 MW |
| Tlak pare | 90 bar | 90 bar | 90 bar |
| Temperatura pare | 530 °C | 530 °C | 530 °C |
| Tlak tehnološke pare | 8,5 bar | 8,5 bar | 8,5 bar |
| Tlak ogrevne pare | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
| Kapaciteta kondenzatorja | 27 kg/s | 27 kg/s |
| Naprava: GENERATOR | Bloka 1 | Bloka 2 | Bloka 3 |
| Nazivna moč | 49,4 MVA | 40 MVA | 62,5 MVA |
| Nazivna napetost | 10,5 kV | 10,5 kV | 10,5 kV |
| Nazivno število vrtljajev | 3.000 min-1 | 3.000 min-1 | 3.000 min-1 |
| Faktor moči | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Toplotna postaja | Bloka 1 in 2 | Bloka 3 | Vršne kotlarne |
| Toplotna moč | 188 MW | 144 MW | 116 MW |
| Pretok omrežne vode | 1,25 m3/s | 1,22 m3/s | 0,6 m3/s |
| Tlak odvoda | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Tlak povratka | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
| Temperaturni režim | 70/130 °C | 70/93 °C | 70/130 °C |
| TEHNOLOŠKA PARA | |
| Kapaciteta reducirnih postaj | 150 kg/s |
| Število reducirnih naprav | 5 |
| Stopnja reduciranja | 95/8,5 bar |
| Vršna kotlovnica | |||||||||||||||||||||||
| Naprava: | parna kotla 1 in 2 | ||||||||||||||||||||||
| Zmogljivost |
6,25 kg/s | ||||||||||||||||||||||
| Tlak pare | 13 bar | ||||||||||||||||||||||
| Temperatura pare | 280 °C | ||||||||||||||||||||||
| Naprava: | vročevodna kotla 1 in 2 | ||||||||||||||||||||||
| Nazivna toplotna moč | 58 MW | ||||||||||||||||||||||
| Temperatura vode | 130/190 °C | ||||||||||||||||||||||
| Pretok vode | 0,25 m3/s | ||||||||||||||||||||||
| Delovni tlak | 20 bar | ||||||||||||||||||||||
| Naprava: | kemična priprava vode | ||
| Črpališče surove vode | 80 kg/s | ||
| Proizvodnja demineralizirane vode | 50 kg/s | ||
| Število prog | 3 |








